Link Bosch EV14 1000C suutin (4 kpl sarja)
€350,99 sis. ALV
Ei varastossa
Bosch 980cc suutin, korkea impedanssi – mukautettu 65mm (EV14L) sopimaan Nuke Performance -polttoainekiskoihin
Tämä suutin on varustettu tarvittavilla lisävarusteilla Bosch EV14L -suuttimen mukaan (60,65mm O-renkaiden välillä / 65mm O-renkaiden keskeltä keskelle).
Tilatessasi suuttimia, tarkista aina polttoainekiskosi mitat ja tyyppi varmistaaksesi oikean suuttimen yhteensopivuuden. Useimmat Nuke Performance -polttoainekiskot käyttävät...
Ei varastossa
Tämä suutin on varustettu tarvittavilla lisävarusteilla Bosch EV14L -suuttimen mukaan (60,65mm O-renkaiden välillä / 65mm O-renkaiden keskeltä keskelle).
Tilatessasi suuttimia, tarkista aina polttoainekiskosi mitat ja tyyppi varmistaaksesi oikean suuttimen yhteensopivuuden. Useimmat Nuke Performance -polttoainekiskot käyttävät EV14L-kokoisia suuttimia, saatavilla 630cc – 2200cc välillä.
Opastusta oikean suuttimen valintaan löydät UKK-sivultamme (täältä).
| Bosch varaosanumero | 0280158040 / Bosch -040 |
| OEM varaosanumero | 0 280 158 040 |
| Tyyppi ilman adaptereita | 39mm EV14K (Kompakti) |
| Tyyppi adaptereiden kanssa | 65mm EV14L (Pitkä) |
| Liitin | Bosch JPT EV1 Minitimer Jetronic |
| O-renkaat ylhäällä / alhaalla | 14mm Viton / 14mm Viton |
| Vastus | 12 ohmia |
| Tilavuus 3 BAR paineessa | 980cc/min = 670g/min = 89lb/hr @ 3bar |
| Polttoaineen yhteensopivuus | Bensiini / E85 / M100 * |
| Suutin / Suihkukuvi | Pidennetty kärki / Yksikartiosuihku |
| Kilpakäyttöön | Kyllä |
| Tuotenro / EAN | 130-01-098 / 7340209508277 |
* Huomio: Jos käytät suutinta metanolilla, huuhtele se käytön jälkeen tavallisella polttoaineella. Älä jätä metanolia suuttimeen pitkäksi aikaa.
Testiolosuhteet voivat poiketa todellisista käyttöolosuhteista, mutta alla olevat tiedot auttavat arvioimaan suuttimen suorituskykyä ja muita polttoainejärjestelmän komponentteja valittaessa.
Lisätietoa: UKK / Suutinlaskuri
| Paine | Virtaus |
|---|---|
| 2 BAR (29 PSI) | 720cc/min = 69lb/h |
| 3 BAR (43.5 PSI) | 900cc/min = 86lb/h |
| 4 BAR (58 PSI) | 1038cc/min = 99lb/h |
| 5 BAR (78.5 PSI) | 1170cc/min = 111lb/h |
| 6 BAR (88 PSI) | 1284cc/min = 122lb/h |
| 7 BAR (101.5 PSI) | 1344cc/min = 128lb/h |
| Turboahdettu | Vapaastihengittävä | |
|---|---|---|
| 1 sylinteri | 129hp | 168hp |
| 4 sylinteriä | 516hp | 672hp |
| 5 sylinteriä | 645hp | 840hp |
| 6 sylinteriä | 774hp | 1008hp |
| 8 sylinteriä | 1032hp | 1344hp |
| Turboahdettu | Vapaastihengittävä | |
|---|---|---|
| 1 sylinteri | 112hp | 140hp |
| 4 sylinteriä | 448hp | 560hp |
| 5 sylinteriä | 560hp | 700hp |
| 6 sylinteriä | 672hp | 840hp |
| 8 sylinteriä | 896hp | 1120hp |
Huom: Yllä olevat luvut perustuvat 3 BAR (43.5 PSI) paineeseen tyhjäkäynnillä.
Tarjoamme kaikki suuttimemme virtausmätsättynä sarjoina (4, 5, 6 tai 8 kpl). Virtausmätsäys takaa tasaisen polttoaineen jakautumisen, optimoiden suorituskyvyn, tehokkuuden ja moottorin pehmeyden. Suosittelemme virtausmätsättyjä suuttimia kaikille viritetyille ja kilpakäyttöön tarkoitetuille moottoreille.