5×112 Hubcentric “Slip On” spacerit – 12.5 mm (CB 66.6mm)

Hintaluokka: 52.99€ - 78.99€ sis. ALV

Toimitusaika:
7 Työpäivää

5×112 spacerit – 12,5 mm

Nämä 5×112 spacerit on tarkoitettu raideleveyden kasvattamiseen 12,5 mm per puoli. Slip-on-asennus mahdollistaa helpon asennuksen.

Spacerit ovat napakeskiset ja valmistettu taotusta alumiinista, mikä takaa tarkan istuvuuden ja kestävyyden. Yhteensopivuus ja pulttivalinnat tulee aina varmistaa alla olevasta teknisestä huomautuksesta ja ajoneuvolistasta.

Tekniset tiedot:

  • Myydään parina (2 x 12,5 mm)
  • Paksuus: 12,5 mm per spaceri
  • Asennustapa: slip-on
  • Vaatii pidemmät pyöränpultit (ajoneuvokohtainen)
  • Pulttijako (PCD): 5×112
  • Keskireikä: 66,6 mm (napakeskinen / hubcentric)
  • Materiaali: 6061 taottu alumiini
  • Asennus: bolt-on, ei vaadi muutoksia

Huomautukset:

  • Tarkista ennen asennusta alla oleva tekninen huomautus ja yhteensopivuuslista

  • Ei sovellu Mercedes-ajoneuvoihin!!! Mercedes Spacerit ovat saatavilla erikseen.

📂 Selaa lisää

Katso kaikki: Spacerit

Tuotetunnus (SKU): WS_5x112_66.6_12.5_C5 Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , , , , , , , ,

Tekninen huomautus 12,5 mm spacerit

Nämä 12,5 mm paksut spacerit vaativat erityistä huomiota asennuksessa. Teknisistä syistä niitä ei voida asentaa ajoneuvoihin, joissa navan korkeus ylittää 15 mm.
Lisäksi spacerit soveltuvat vain vanteille, joissa on 5×45 sisäinen viiste (5 mm x 45°, katso kaavion siniset ja punaiset merkinnät).

Jos olet epävarma, tarkista huolellisesti sekä ajoneuvosi navan korkeus että käytettävät vanteet ennen asennusta.

Huomio: Näitä spacereita käytettäessä pidemmät pyöränpultit ovat pakolliset.

Älä käytä alkuperäisiä pyöränpultteja.

Yhteensopivat ajoneuvot (ei täydellinen lista)

Alpina

  • B3 (2019+) – M14x1.25
  • B5 (2017+) – M14x1.25
  • B7 (2019+) – M14x1.25
  • XB7 (2020+) – M14x1.25
  • XD3 (2018+) – M14x1.25
  • XD4 (2018+) – M14x1.25

Audi

  • A4 (2007–2015) – M14x1.50
  • A4 (2015–2019) – M14x1.50
  • A4 (2019+) – M14x1.50
  • A5 (2007–2016) – M14x1.50
  • A5 Sportback (2009–2016) – M14x1.50
  • A5 (2016+) – M14x1.50
  • A6 (2011–2014) – M14x1.50
  • A6 (2014–2018) – M14x1.50
  • A6 (2018+) – M14x1.50
  • A7 (2010–2017) – M14x1.50
  • A7 (2018+) – M14x1.50
  • A8 (2010–2018) – M14x1.50
  • A8 (2018+) – M14x1.50
  • Allroad (2012+) – M14x1.50
  • E-Tron (2018+) – M14x1.50
  • Q5 (2008–2016) – M14x1.50
  • Q5 (2017+) – M14x1.50
  • Q7 (2015+) – M14x1.50
  • Q8 (2018+) – M14x1.50
  • QS5 (2013+) – M14x1.50
  • RS4 (2012–2016) – M14x1.50
  • RS4 (2017+) – M14x1.50
  • RS5 (2010–2016) – M14x1.50
  • RS5 (2017+) – M14x1.50
  • RS7 (2013–2018) – M14x1.50
  • RS7 Sportback (2013–2018) – M14x1.50
  • RS7 (2019+) – M14x1.50
  • RS7 Sportback (2019+) – M14x1.50
  • S4 (2009–2015) – M14x1.50
  • S4 (2016+) – M14x1.50
  • S5 (2007–2016) – M14x1.50
  • S5 (2017+) – M14x1.50
  • S6 (2011–2018) – M14x1.50
  • S6 (2019+) – M14x1.50
  • S7 (2011–2018) – M14x1.50
  • S7 (2019+) – M14x1.50
  • S8 (2011–2018) – M14x1.50
  • S8 (2019+) – M14x1.50
  • SQ5 (2012–2017) – M14x1.50
  • SQ5 (2017+) – M14x1.50
  • SQ7 (2016+) – M14x1.50
  • SQ8 (2019+) – M14x1.50

BMW

  • 1-sarja F52 (2017+) – M14x1.25
  • 2-sarja Active Tourer F45 (2014–2021) – M14x1.25
  • 2-sarja Gran Tourer F46 (2015–2023) – M14x1.25
  • 2-sarja Active Tourer U06 (2022+) – M14x1.25
  • 3-sarja G20 & G21 (2019+) – M14x1.25
  • 4-sarja F44 (2021+) – M14x1.25
  • 4-sarja G22, G23 & G26 (2020+) – M14x1.25
  • 5-sarja G30 & G31 (2017+) – M14x1.25
  • 6-sarja G32 (2018–2023) – M14x1.25
  • 7-sarja G11 & G12 (2015+) – M14x1.25
  • 8-sarja G15 (2018+) – M14x1.25
  • i3 (2013+) – M14x1.25
  • i4 (2021+) – M14x1.25
  • i8 (2014+) – M14x1.25
  • iX (2021+) – M14x1.25
  • iX3 (2020+) – M14x1.25
  • M5 F90 (2018+) – M14x1.25
  • M8 (2019+) – M14x1.25
  • X1 F48 (2015–2019) – M14x1.25
  • X1 (2019+) – M14x1.25
  • X2 F39 (2018+) – M14x1.25
  • X3 G01 (2014+) – M14x1.25
  • X3M F97 (2019+) – M14x1.25
  • X4 G02 (2018+) – M14x1.25
  • X4M F98 (2019+) – M14x1.25
  • X6 G06 (2019+) – M14x1.25
  • X6M F96 (2020+) – M14x1.25
  • XM G09 (2023+) – M14x1.25
  • X7 (2018+) – M14x1.25
  • Z4 G29 (2018+) – M14x1.25

Muut

  • Chrysler Crossfire (2002–2007) – M12x1.50 (ei sovellu OEM-vanteille)
  • Mini Cooper (2014+) – M14x1.25
  • Mini Cooper S (2014+) – M14x1.25
  • Mini Countryman (2017+) – M14x1.25
  • Mini One (2014+) – M14x1.25
  • Porsche Macan (2014+) – M14x1.50
  • Rolls-Royce Cullinan (2018+) – M14x1.50
  • Ssangyong Korando CK (2010+) – M12x1.50
  • Ssangyong Tivoli (2015+) – M12x1.50
  • Volkswagen Transporter T2 (1967–1979) – M14x1.50
  • Volkswagen Transporter T3 (1979–1990) – M14x1.50
Paino 1.5 kg (kilogramma)
Valmistaja

Merkki

, , , , , , , ,

Pulttijako

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.