Yhteensopivuusvaatimukset
Ajoneuvon tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
- Moottorin tulee olla 1.8T
- ECU-liittimessä tulee olla kaksi liitintä, yhteensä 121 nastaa
- Drive By Wire (E-Throttle)
- Manuaalivaihteisto
- Etuveto (FWD) tai neliveto (Haldex)
Varmistetusti yhteensopivat ajoneuvot
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottorikoodi |
|---|---|---|---|
| Audi | TT | 1999–2002 | AJQ |
| VW | Beetle | 2005 | AWU |
| VW | Passat | 2000 | – |
| VW | Golf | 2001 | AUM |
Todennäköisesti yhteensopivat (ei testattu)
Audi
| Malli | Vuosimalli | Moottorikoodi |
| A3 | 1998–2000 | AJQ |
| A3 | 1999–2000 | APP |
| A3 | 1999–2001 | ARZ |
| A3 | 2000–2005 | ARX |
| A3 | 2000–2005 | ARY |
| A3 | 2000–2005 | AUM |
| A3 | 2000–2005 | AUQ |
| A4 | 1998–2000 | APU |
| A4 | 2000–2002 | AVJ |
| A4 | 2000–2002 | AWT |
| A4 | 2002–2003 | BEX |
| A4 | 2004–2007 | BFB |
| A6 | 1998–2000 | APU |
| A6 | 2000–2002 | AWT |
| S3 | 1998–2001 | APY |
| S3 | 2000–2005 | BAM |
| S3 | 2002–2003 | AMK |
| TT | 1998–2000 | APX |
| TT | 1999–2000 | APP |
| TT | 1999–2002 | AJQ |
| TT | 2000–2002 | AMU |
| TT | 2000–2005 | ARX |
| TT | 2000–2005 | ARY |
| TT | 2000–2005 | AUM |
| TT | 2000–2005 | AUQ |
| TT | 2000–2005 | BAM |
| TT | 2000–2006 | AWP |
| TT | 2005–2006 | BFV |
| TT | 2005–2006 | BVP |
| TT | 2005–2006 | BVR |
Seat
| Malli | Vuosimalli | Moottorikoodi |
| Alhambra | 2000–2004 | AWC |
| Ibiza | 1999–2000 | AQX |
| Ibiza | 2000–2001 | AYP |
| Ibiza | 2004–2008 | BJX |
| Ibiza | 2005–2008 | BBU |
| Leon | 1998–2000 | AJQ |
| Leon | 1999–2000 | APP |
| Leon | 2000–2001 | AJQ |
| Leon | 2000–2005 | ARY |
| Leon | 2000–2005 | AUQ |
| Leon | 2000–2005 | BAM |
| Leon | 2002–2003 | AMK |
Skoda
| Malli | Vuosimalli | Moottorikoodi |
| Octavia | 1999–2001 | ARZ |
| Octavia | 2000–2005 | ARX |
| Octavia | 2000–2005 | ARY |
| Octavia | 2000–2005 | AUM |
| Octavia | 2000–2005 | AUQ |
Volkswagen
| Malli | Vuosimalli | Moottorikoodi |
| Bora | 2000–2005 | ARX |
| Bora | 2000–2005 | ARY |
| Bora | 2000–2005 | AUM |
| Bora | 2000–2005 | AUQ |
| Bora | 2002–2006 | AWP |
| Golf | 1999–2001 | ARZ |
| Golf | 2000–2005 | ARX |
| Golf | 2000–2005 | ARY |
| Golf | 2000–2005 | AUM |
| Golf | 2000–2005 | AUQ |
| Golf | 2002 | AWP |
| Golf | 2002–2006 | AWP |
| Jetta | 2001–2009 | AWP |
| New Beetle | 1999–2000 | APH |
| New Beetle | 1999–2000 | AVC |
| New Beetle | 2002–2004 | AWP |
| Passat | 1998–2000 | APU |
| Passat | 2000–2002 | AWT |
| Polo | 2004–2008 | BJX |
| Polo | 2005 | AWP |
| Polo | 2005–2008 | BBU |
| Sharan | 2000–2004 | AWC |
Ei yhteensopiva seuraavien moottorikoodien kanssa
- AEB
- AGU
- AJH
- AJL
G4X PlugIn -ominaisuudet (soveltuvin osin)
- Jopa 6D polttoaine- ja sytytyskartoitus
- Tarkka suljetun piirin nokka-akselin säätö (neljä nokkaa, itsenäinen ohjaus)
- Sekventiaalinen polttoaineen ruiskutus
- Digitaalinen triggeröinti, kaikki OEM-signaalikuviot
- Alkuperäisen tyhjäkäyntijärjestelmän tuki
- 5D ahtopaineensäätö kolmella vaihdettavalla kartalla
- Motorsport-ominaisuudet: antilag, launch control ja flat shift
- Jatkuva barometrinen korjaus (sisäinen)
- CAN-portti
- QuickTune – automaattinen polttoainekarttojen säätö
- Sylinterikohtaiset korjaukset
- USB-säätökaapeli sisältyy pakkaukseen
- Tilastojen tallennus sisäiseen muistiin
- Vaihdekohtaiset sytytys-, ahtopaine- ja polttoainekorjaukset
- Reaaliaikaisesti vaihdettavat kaksoiskartat polttoaineelle, sytytykselle ja ahtopaineelle
- Synkronointi- ja kampiakselianturit voivat olla Hall-, VR- tai optisia antureita
- Ahtopaineen säätö vaihteen, nopeuden tai kaasupolkimen asennon perusteella
- 512 Mt dataloggausmuistia
- Vaiheistettu ruiskutus (Staged Injection)
- Nakutuksen tunnistus ikkunoinnilla (Knock with “windowing”)
I/O-laajennusmahdollisuudet
TT Link -mallissa ei ole erillistä laajennusliitintä. Laajennusnastat ovat käytettävissä pääliittimen kautta:
| Nasta | Toiminto |
| Pin 110 | An Temp 3 |
| Pin 111 | An Volt 10 |
| Pin 112 | DI9 |
| Pin 113 | Ign 6 |
Dokumentit
Käyttöohje
Lataa käyttöohje PDF-muodossa tästä

















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.